| 日・ 曜日 | スケジュール | グランド | |
| 1 | 土 | AM 移動 PM練習 | コザ信金S |
| 2 | 日 | AM~PM 練習 | 〃 |
| 3 | 月 | OP戦 vs 三菱重工West 12:30~ 〇 4-3 | 〃 |
| 4 | 火 | OP戦 vs 日立製作所 12:30~ ● 2-4 | 宜野湾市立S |
| 5 | 水 | AM~PM 練習 | コザ信金S |
| 6 | 木 | (休 日) | |
| 7 | 金 | AM~PM 練習 | コザ信金S |
| 8 | 土 | OP戦 vs 沖縄電力 10:00~ 〇 5-0 | 〃 |
| 9 | 日 | AM~PM 練習 | 〃 |
| 10 | 月 | OP戦 vs 早稲田大学 10:30~ ● 0-2 | 〃 |
| 11 | 火 | AM~PM 練習 | 〃 |
| 12 | 水 | (休 日) | |
| 13 | 木 | AM 業務 PM練習 | 貝塚 |
| 14 | 金 | OP戦 vs 慶応義塾大 10:30~ ● 4-6 | 〃 |
| 15 | 土 | 大阪春季大会 1回戦 vs 泉州大阪野球団 14:00~ 〇 23-0 |
パナソニックS |
| 16 | 日 | AM~PM 練習 | 貝塚 |
| 17 | 月 | (休 日) | |
| 18 | 火 | AM~PM 練習 | 貝塚 |
| 19 | 水 | 〃 | 〃 |
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | 大阪春季大会 2回戦 vs パナソニック 12:30~ ● 3-4 | パナソニックS |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | OP戦 vs 早稲田大 10:30~ 〇 3-1 | 貝塚 |
| 25 | 火 | AM~PM 練習 | 〃 |
| 26 | 水 | (休 日) | |
| 27 | 木 | AM 業務 PM練習 | 貝塚 |
| 28 | 金 | OP戦 vs 同志社大 12:30~ 〇 5-0 | 〃 |
| 29 | 土 | (休 日) | |
| 30 | 日 | AM 貝塚市・ 野球教室 PM練習 | 貝塚 |
| 31 | 月 | OP戦 vs 大阪ガス 12:30~ 〇 9-6 |
今津大ガスS |