機種 | 型式 | ファインダー | ISO | シャッター | ピント | レンズマウント | バッテリー |
Pentax SV | マニュアル | ペンタプリズム | 25〜1600 | T.B.1〜1/1000 | MF | 42φスクリュー | 不要 |
Pentax SP | 〃 | 〃 | 20〜1600 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.3V水銀電池 |
PANTAXME-S | プログラム両優先 | 〃 | 〃 | 4〜1/2000 | 〃 | 〃 | 〃 |
PANTAXsuperA | 〃 | 〃 | 6〜3200 | 15〜1/2000 | 〃 | KAマウント | 〃 |
CANON NewF-1 | シャッター優先 | 交換式 | 6〜6400 | B〜1/2000 | 〃 | FDマウント | 6.2V酸化銀電池 |
CANON A-1 | ハイブリット | ペンタプリズム | 6〜12800 | B〜1/1000 | 〃 | 〃 | 6V酸化銀電池 |
機種 | 記録体 | 画面サイズ | 画素 | アスペクト | 視野率 | 測光範囲 | シャッター速度 | 秒間連続撮影 | ライトビュー | 電源 |
EOS-1DMarkV |
CF/SD | 28.1×18.7(1.3倍) | 1070万 | 3:2 | 100% | EV-1〜18 | 30秒〜 1/8000 | 約10コマ | ○ | LP-E4 |
EOS-1DX |
CF×2 | 約36×24(等倍) | 1810万 | 3:2 | 100% | EV-2〜18 | 〃 | 14コマ | ○ | LP-E4N |
EOS-5D MarkW |
CF/SD | 約36×24(等倍) | 3020万 | 3.2 | 100% | EV-3〜18 | 30秒〜1/8000 | 約7コマ | ○ | LP-E6N |