2014.08.11 第96回選手権大会
2014.03.21 第86回選抜大会
2013.08.08 第95回選手権記念大会
2024.03.18(月) | ☆ 第96回選抜大会 ☆ 2024.03.18(月)~03.30(土)開催。 ☆ 一般選考28校+21世紀枠3校+明治神宮枠1校の32校。 ☆ 出場校選考発表は、01/26(金)。 ☆ 組み合わせ抽選会は、03/08(金)。 ☆ 甲子園練習 (一般非公開) ☆ 組み合わせ及び日程 |
2024.04.06(土) | ☆ 春季大阪大会(舞洲他) ☆ 04/06(土)~05/12(日) ☆ 組合わせ及び日程 |
2024.05.25(土)~06.02(日) | ☆ 春季近畿大会(明石トーカロ) ☆ 05/25(土).26(日).06/01(土)..02(日) ☆ 主催県 3校・他5府県 各1校出場 ☆ .組合わせ及び日程 |
2024.07.06(土)~07.28(日) |
☆ 第106回選手権大阪大会(舞洲他) ☆ 組み合わせ |
2024.08.07(水) |
☆ 第106回選手権大会 ☆ 2024.08.07(水)~08.23(金)の17日間開催。 ☆ 組み合わせ抽選会 08.10(土)。 |
2024.08.31(土) | ☆ 秋季大阪大会(舞洲他) ☆ 08/31(土)~10/06(日) ☆ 組み合わせ及び日程 |
2024.10.06(日)~09(水) |
☆ 国民体育大会(佐賀県) ☆ 決勝戦・明徳義塾3-1小松大谷 |
2024.10.19(土)~11.03(日) | ☆ 秋季近畿大会(ほっともっと) ☆ 10/19(土).20(日).26(土).27(日).11/02(土).03(日) ☆ 東洋大姫路が優勝 |
2024.11.20(水)~25(月) |
☆ 第55回明治神宮大会 |
2023.03.18(土) |
☆ 第95回選抜記念大会 ☆ 3/18~14日間(休養日2日を含む)。 ☆ 一般枠:32校・21世紀枠3校・神宮枠1校の36校。 ☆ 組み合わせ及び日程 |
2023.04.08(土) |
☆ 春季大阪大会 (舞洲他) ☆ 4/08(土)~5/14(日) ☆ 組み合わせ及び日程 |
2023.05.27(土) | ☆ 春季近畿大会 (舞洲) ☆ 5/27(土)~6/4(日) ☆ 出場校は例年通り、主催地3校・他府県各1校の8校。 ☆ 組み合わせ及び日程 |
2023.07.08(土) | ☆ 第105回選手権大阪大会 ☆ 7/8(土)~7/30(日) ☆ コールドゲームは、5回6回で10点差か、7回以降で7点差。 ☆ タイブレークは10回から無死1.2塁で行う。 ☆ 組み合わせ抽選は、6/22(木) ☆ 組み合わせ及び日程 ☆ 使用球場は、京セラ・万博・豊中ローズ・舞洲・南港中央・住之江・久宝寺・くら寿司。 |
2023.08.06(日) |
☆ 第105回選手権記念大会 ☆ 8/6~22日迄の17日間(休養日は3回戦2日目・準々決勝と準決勝翌日の3日を含む) ☆ 出場校は49校(北海道は北と南・東京は東と西の各2校) ☆ 組み合わせ |
2023.09.02(土) | ☆ 秋季大阪大会 ☆ 9/02(土)~10/14(土) ☆ 組み合わせ抽選は、8/11(金祝) ☆ 組み合わせ及び日程 ☆ 決勝戦・大阪桐蔭3-2履正社 ☆ ①大阪桐蔭②履正社③興国、近畿大会出場校決定。 |
2023.10.08(日) | ☆ 国民体育大会 (鹿児島県・平和リース) ☆ 10/08(日)~11(水) ☆ 大阪からは、履正社が出場 ☆ 組み合わせ及び日程 |
2023.10.21(土) | ☆ 秋季近畿大会 (舞洲) ☆ 10/21(土)~11/04(土) ☆ 組み合わせ抽選は10/17(火) ☆ 大阪・兵庫・滋賀・奈良は3校、京都・和歌山は2校の全16校が出場 ☆ 組み合わせ及び日程 ☆ 大阪桐蔭優勝、明治神宮大会へ |
2023.11.05(日) | ☆ 第54回明治神宮大会 ☆ 11/15(水)~20(月) ☆ 組み合わせ及び日程 |
2024.03.18(土) |
☆ 96回選抜高校野球大会 ☆ 3/18~13日間 (準々決勝と準決勝の翌日休養日を含む) ☆ 一般選考 29校+21世紀枠2校+明治神宮枠1校の32校。 |
2022.01.28(金) | ☆ 第94回選抜高校野球大会出場校選考会 ☆ 一般選考28校+21世紀枠3校+明治神宮枠1校の32校。 ☆ 組み合わせ抽選会・3/04(金) |
2022.03.18(金) | ☆ 第94回選抜高校野球大会開催。 ☆ 3/18(金)~3/31(木)迄の13日間。 ☆ 準々決勝と準決勝の翌日に休養日を設ける。 ☆ 組み合わせ及び日程 ☆ 大阪桐蔭4年ぶり4回目のV !! ☆ チーム11本塁打は新記録 |
2022.04.09(土)~ | ☆ 春季大阪大会 舞洲他 ☆ 4/09(土)~5/14(土) ☆ 組み合わせ及び日程 |
2022.05.21(土)~ |
☆ 春季近畿大会 紀三井寺 (和歌山3校・他は1校) ☆ 5/21(土)~5/29(日) ☆ 組み合わせ及び日程 |
2022.07.09(土)~ |
☆ 第104回選手権大阪大会 ☆ 7/9(土)~7/30(土) ☆ 開会式は京セラで行う。決勝戦は舞洲で行う。 ☆ 有観客(MAX5千人又は収容上限の50%以内)。 ☆ 3回戦までは、北地区82校南地区83校で対戦。 ☆ 3回戦までの組み合わせ抽選は6/23に行う。 ☆ 組み合わせ及び日程 |
2022.08.06(土)~ | ☆ 第104回選手権大会開催。 ☆ 8/6(土)~22(月)迄の17日間。 ☆ 休養日は、3回戦2日目・準々決勝・準決勝の各翌日。 ☆ 組み合わせ抽選会は、8月3日 16時 ☆ 組み合わせ及び日程 |
2022.08.27(土)~ |
☆ 秋季大阪大会 ☆ 8/27(土)~10/02(日) ☆ 組み合わせ及び日程 ☆ 大阪桐蔭4年連続11回目の優勝 |
2022.10.02(日)~ |
☆ 栃木国体 (10/02~10/05) 宇都宮清原球場 ☆ 組み合わせ及び日程 ☆ 出場校以下8校 (仙台育英・聖光学院・近江・大阪桐蔭・下関国際・高松商・九州学院・国学院栃木) ☆ 大阪桐蔭5年振り4回目の優勝 !! |
2022.10.22(土)~ |
☆ 秋季近畿大会 紀三井寺 ☆ 10/22(土)~11/05(土) ☆ 大阪、京都、兵庫、和歌山は各3校・滋賀、奈良は2校(全16校出場) ☆ 組み合わせ及び日程 ☆ 大阪桐蔭2年連続5回目の優勝 !! |
2022.11.18(金)~ |
☆ 第53回明治神宮大会 ☆ 11/18(金)~11/23(水) ☆ 組み合わせ及び日程 ☆ 大阪桐蔭・当大会史上初の二連覇 !!( 6-5 vs広陵 ) |
2021.01.29(金) |
☆ 第93回選抜高校野球大会選考会 一般選考28校+21世紀枠4校の32校。(神宮枠1を21世紀枠に) |
||
2021.02.23(火祝) |
☆ 選抜大会組み合わせ抽選会 |
||
2021.03.19(金)~ | ☆ 第93回選抜高校野球大会開催。 ☆ 3/19(金)~3/31(水)までの13日間。 ☆ 準々決勝と準決勝の翌日に休養日を設ける。 ☆ 組み合わせ表 ☆ 日程 ☆ 2万人程度の有観客、すべて指定席。 |
||
2021.04 |
★中止★ W杯出場権は獲得 ☆ U18アジア選手権(台湾) |
||
2021.04.10(土)~ | ☆ 春季大阪大会 舞洲他 ☆ 4/10(土)~5/15(土) ☆ 組み合わせ (今大会組み合わせ→大阪予選組み合わせ) ☆ 非公開 ☆ 強い大阪桐蔭の復活・ぶっちぎりのV !! |
||
2021.05.22(土)~ | ☆ 春季近畿大会 (皇子山他) ☆ 5/22(土)・23(日)・29(土)・30(日) ☆ 出場校は、滋賀3校・他2府3県は各1校の全8校 ☆ 組み合わせ及び日程 ☆ 大阪桐蔭3年振り6回目の優勝 |
||
2021.07.16(金)~ | ☆ 第103回選手権大阪大会 舞洲他 ☆ 7/16(金)~8/1(日) ☆ 組み合わせ及び日程(4.5回戦) |
||
2021.08.10(火) | ※ 無観客決定・出場校関係者のみ入場※ ☆ 第103回全国高等学校野球選手権大会開催。 ☆ 8/10(火)~8/25(水)までの17日間。 ☆ 組み合わせ ☆ 3回戦2日目・準々決勝・準決勝の翌日に休養日を設ける。 cf.第25回全国高校女子選手権大会決勝戦を、8/22に甲子園で行う。 |
||
2021.08.28(土)~ | ☆ 秋季大阪大会 舞洲他 ☆ 8/28(土)~10/03(日) ☆ 組み合わせ及び日程 ☆ ①大阪桐蔭 ②高校大阪 ③履正社 三校近畿大会へ。 |
||
2021.09.11(土)~ |
☆ U18W杯(米国) ※ 開催地フロリダのコロナ状況に依り派遣中止決定 7/21 ※ | ||
2021.10.01(金)~ | ☆ 第76回国民体育大会 三重県 ※ コロナ蔓延に依り中止決定 ※ ☆ 10/01(金)~10/04(月) |
||
2021.10.16(土)~ | ☆ 秋季近畿大会 (皇子山) ☆ 10/16(土)・17(日)・23(土)・24(日・30(土)・31(日) ☆ 組み合わせ抽選会は、10/12(火) ☆ 組み合わせ |
||
2021.11.20(土)~ |
☆ 第52回明治神宮大会 ☆ 11/20(土)~11/25(木) ☆ 組み合わせ |
2020.03.19(木) |
★中止★ 2020年・第92回選抜大会 ☆ 一般選考 28校+20世紀枠 3校+神宮枠 1校の32校出場。 ☆ 選考会は、1月24日(金) ☆ 組み合わせ抽選会は、3月13日(金)。 ☆ 2020年3月19日(木)から13日間(2休養日を含む)、 決勝戦は3/31(火)。 ☆ 今大会も一回戦~準決勝戦で、タイブレーク制を採用する。 12回で決着しない場合に次の13回表から無死1.2塁、 継続打順方式を採用し、勝敗決着まで実施。 ☆ 日程と開門時間 ☆ 組み合わせ |
||
2020.04.18(土) |
★中止★ 春季大阪大会 ☆ 4月18日(土)~5/16?(土) ☆ 組み合わせ |
||
2020.05.23(土) |
★中止★ 春季近畿大会 ☆ 5/23(月)・24(日)・30(土)・31(日) ☆ わかさ京都球場 |
||
2020.07.11(土) |
★中止★ 第102回選手権大阪大会 ☆ 7/11(土)~7/30(木) ☆ 組み合わせ |
||
2020.08.10(月祝) |
★中止★ 第102回選手権大会 ☆ 8月10日(月祝)から16日間(休養日2日を含む)、 決勝戦は8月25日(火) 14時開始。 ☆ 組み合わせ抽選は、8月7日(金) ☆ 組み合わせ及び日程 |
||
2020.07.18(土) |
令和2年大阪府高校野球大会 (無観客) ☆ 7/18(土)~8/10(月) 北地区83、南地区86校参加。 ☆ 開閉会式は行わない。又校歌斉唱もなし。 ☆ すべて延長10回からタイブレーク制を適用。 ☆ ベンチ入りは20名、3年生部員1人付き保護者2名以内の入場可。 ☆ 組み合わせ (今大会見合わせ→3回戦までの組み合わせ) |
||
2020. 08.10(月祝)~12(水) ・15(土)~17(月) |
☆2020甲子園高校野球交流戦(無観客) 今春選抜大会出場決定チーム32校による各1試合を行う。 9回同点の場合は延長は行わず引き分け。打ち切り。 ベンチ入り選手は2名増えて20人。 ☆ 組み合わせ及び日程 |
||
2020.08.29(土) | 秋季大阪大会 (無観客) ☆ 8/29(日)~10/04(日) ☆ ①大阪桐蔭 ②東海大仰星 ③山田 3チームが近畿大会へ。 ☆ 組み合わせ |
||
2020.10.04(日) |
★2023年に延期★ ☆ 第75回国民体育大会(鹿児島) ☆ 10/04(日)~10/07(水) ☆ 組み合わせ |
||
2020.10.17(土) |
秋季近畿大会 (無観客しかも選手のみ入れる・勝手にやれ!!) ☆ 10/17(土)・18(日)・24(土)・25(日)・31(土)・11/01(日) ☆ 大阪・兵庫・京都・和歌山は3校、滋賀・奈良は2校の16校。 ☆ わかさ京都球場 |
||
2020.11.20(金) | ★中止★ 第51回明治神宮大会 ☆ 来春選抜での神宮枠は未定 |
2019.03.23(土) |
第91回選抜大会 ☆ 一般選考 28校+20世紀枠 3校+神宮枠 1校の32校出場 ☆ 選考会は、1月25日(金) ☆ 組み合わせ抽選会は、3月15日(金) ☆ 3月23日(土)から12日間(休養日を含む)、決勝戦は4/3(水) ☆ 今大会の一回戦~準決勝戦で、タイブレーク制を採用する。 12回で決着しない場合に次の13回表から無死1.2塁、継続打順方式 を採用し、勝敗決着まで実施。 ☆ 日程と開門時間 ☆ 組み合わせ |
||
2019.04.06(土) |
春季大阪大会 ☆ 4月6日(土)~5月12日(日)の土日祝に行う。 ☆ 組み合わせ (今大会組み合わせ→本年度春季大会組み合わせ) |
||
2019.05.25(土) |
春季近畿大会 ☆ 5月25日(土)・26日(日)・6月1日(土)・2日(日) 予備日5/27.28 6/03.04。 ☆ 出場校は、奈良3校・他5府県各1校の計8校。 ☆ 奈良県・佐藤製薬S ☆ 組み合わせ |
||
2019.07.06(土) |
第101回選手権大阪大会 ☆ 7月6日(土)~7月28日(日) ☆ 組み合わせ (今大会組み合わせ→三回戦までの組み合わせ) |
||
2019.08.06(火) |
第101回選手権大会 ☆ 8月6日から16日間(休養日2日を含む)、決勝戦は8月21日(水) 14時開始。 ☆ 出場校は49校。 ☆ 開会式は9時開始 ☆ 準々決勝戦と準決勝戦の前日は休養日に充てる。 ☆ 1日三試合の日は8時開始、又準決勝戦は9時開始。 ☆ 組み合わせ抽選会は、8月3日(土)にフェスティバルHで行う。 ☆ 組み合わせ ☆ 日程 |
||
2019.08.31(土) |
秋季大阪大会 ☆ 8月31日(土)~10月06日(日) ☆ 組み合わせ |
||
2019.09.26(日) |
第75回国民体育大会 ☆ 9月29日(日)~10月2日(水) ノーブルホームスタジアム水戸 ☆ 組み合わせ |
||
2019.10.19(土) |
秋季近畿大会 ☆ 10月19日(土)・20日(日)・26日(土)・27日(日)・11月2日(土)・3日(日) 予備日 10/21.22.28.29.11/04.05 ☆ 奈良県佐藤薬品S ☆ 16校 ( 大阪・兵庫・滋賀・奈良は3校 京都・和歌山は2校) ☆ 抽選日 10月15日(火) 於 大阪高野連 ☆ 組み合わせ |
||
2019.11.15(金) |
第51回明治神宮大会 ☆ 11月15日(金)~11月19日(火) ☆ 組み合わせ |
2018.03.23 |
第90回選抜記念大会 ☆ 例年よりも4校増えて36校が出場。 一般選考 32校+20世紀枠 3校+神宮枠 1校 ☆ 選考会は、1月26日(金) ☆ 組み合わせ抽選会は、3月16日(金) ☆ 3月23日(金)から13日間(休養日を含む)、決勝戦は4/4(水) ☆ 今大会の一回戦~準決勝戦で、タイブレーク制を採用する。 12回で決着しない場合に次の13回表から無死1.2塁、継続打順方式を 採用し、勝敗決着まで実施。 ☆ 日程と開門時間 ☆ 組み合わせ |
||
2018.04.07 |
春季大阪大会 ☆ 4月7日(土)~5月13日(日)の土日祝に行う。 ☆ 3月4日(日)組み合わせ抽選 ☆ 組み合わせ→(今大会組み合わせ→春季大会組み合わせ) |
||
2018.05.26 | 春季近畿大会 ☆ 5/26(土)、27(日)、6/02(土)、03(日) ☆ 兵庫県・明石トーカロ球場 ☆ 今大会組み合わせ |
||
2018.07.07 | 第100回選手権記念大会大阪南北大会 ☆ 7月7日(土)~7月29日(日) ☆ 北地区 : 舞洲、花園、南港中央、万博、豊中 ☆ 南地区 : 舞洲、花園、南港中央、住之江、久宝寺 ☆ 組合わせ抽選 : 6月22日(木)大阪市中央公会堂 ☆ 組合わせ→今大会組合わせ→100会大会組合わせ |
||
2018.08.05 |
第100回選手権記念大会 ☆ 8月5日(日)から17日間(休養日を挟む)、決勝戦は8/21(火) ☆ 出場校は56校 例年の49校+7校(埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪、兵庫、 福岡の7府県が2校) ☆ 組み合わせ抽選は、8月2日(フェスティバルホール) ☆ 今大会の一回戦~準決勝戦で、タイブレーク制を採用する。 12回で決着しない場合に次の13回表から無死1.2塁、継続打順方式を 採用し、勝敗決着まで実施。決勝戦は再試合のみ。 ☆ 組み合わせ ☆ 大会日程 |
||
2018.09.01 | 秋季近畿地区大阪予選 ☆ 9月1日(土)~10月7日(日)の土日祝に行う。 ☆ 組み合わせ |
||
2018.09.30 |
第73回国民体育大会 ☆ 9月30日~10月3日・福井県営球場 ☆ 組み合わせ及び日程 |
||
2018.10.20 |
秋季近畿大会 ☆ 開催日 : 10/20(土) 21(日) 27(土) 28(日) 11/03(土祝) 04(日) ☆ 組合わせ抽選日 : 10/16(火)15時・於大阪高野連 ☆ 球場 : 兵庫県・神戸ほっともっとスタジアム ☆ 16校 : 大阪・兵庫・京都・和歌山3校、滋賀・奈良2校 ☆ 組み合わせ |
||
2018.11.09 | 第49回明治神宮大会 ☆ 11月09日(土祝)~11月13日(火) ☆ 組み合わせ |
2017.03.19 |
第89回センバツ大会概要 ☆ 3月19日(San)~12日間・休養日1日を挟む。3月30日(木)が決勝戦 ☆ 参加校は32校(一般枠28校+21世紀枠3校+神宮大会枠1校) ☆ 選考会は、1月27日(金) ☆ 組合わせ抽選会は、3月10日(金) ※ 大会日程 ※ 組み合わせ |
||
2017.04.08 |
春季近畿地区大阪府予選 ☆ 4月8日(土)~5月13日(土) ※ 組み合わせ→(今大会組み合わせ→春季大会組み合わせ) |
||
2017.05.27 |
春季近畿大会 ☆ 5月27日、28日、6月3日、4日の四日間 ☆ 大阪・舞洲S ☆ 参加8校(大阪3、五府県各1) ※ 組み合わせ→(各日の試合予定) |
||
2017.07.08 |
第99回選手権大会大阪大会 ☆ 7月8日(土)~7月30日(日) ☆ 組み合わせ抽選会は、6月20日(火) ☆ 176校参加予定 |
||
2017.08.07 |
第99回選手権大会概要 ☆ 8月7日(月)~15日間・休養日1日を挟む 決勝戦は21日(月)午後2時 ☆ 参加校は例年通り49校(北海道と東京は2校)。 ☆ 組合わせ抽選会は、8月4日(金)午後4時フェスティバルホールにて (今回から3回戦まで決める) ☆ 大会日程 ☆ 開催要領 ☆ 組合わせ |
||
2017.09.02 |
秋季近畿地区大阪府予選 ☆ 9月2日(土)~10月8日(日) ☆ 組み合わせ→(各日の試合予定) |
||
2017.10.06 |
第72回国民体育大会 ☆ 10月06日(金)~09日(月) ☆ 愛媛県坊ちゃんS ☆ 組み合わせ及び日程(今大会組み合わせにあり) |
||
2017.10.21 |
秋季近畿大会 ☆ 10月21日~11月4日 (10/21.22.28.29.11/3.4) ☆ 大阪・舞洲S ☆ 大阪、兵庫、滋賀、奈良は3校・京都、和歌山は2校、計16校出場 ☆ 日程及び組み合わせ→(各日の試合予定) |
||
2017.11.11 |
第48回明治神宮大会 ☆ 11月11日(土)~14日(火) ☆ 日程及び組みわせ |
2016.03.20 | 「第88回選抜大会」 要項が決定。 2016.03.20(日)~31(木)の12日間(休養日1日を含む)で行う。 出場校は32校(一般選考28校+21世紀枠3校+明治神宮枠1校) 選考日は1月29日(金) 組み合わせ抽選日は3月11日(金) 於毎日新聞大阪本社オーバルホール ※ 組み合わせ表 ※ 予定開門時間などの日程表 ※ 甲子園練習 3/15~17日 32校の時間割 |
2016.04.09 | 2016年春季近畿地区大阪大会 (舞洲スタジアム他) 4/9(土)~5/15(日) 準決勝は14日(土)、決勝と三位決定戦は15日(日) ※ 組み合わせ表→今大会組み合わせ→春季大会組み合わせ ☆ 決勝戦 履正社 6-1 大阪桐蔭 |
2016.5.28 | 2016年春季近畿地区大会 5/28(土)・29(日)・6/04(土)・05(日) 和歌山市紀三井寺球場 ☆ 決勝戦 履正社 6-0 智辯学園 |
2016.07.09 | 「第98回選手権大会・大阪大会」 ○ 7/9(土)京セラで開会式。 ○ 7/30(土)舞洲で決勝戦。 ○ 出場校は、177校(昨年よりも3校減) ○ 組み合わせ抽選は、6/24天王寺区のたかつガーデン(府教育会館)。 ○ 決勝戦以外は、5.6回で10点差、7回以降で7点差でコールド。 ○ 延長戦は15回まで、翌日再試合、タイブレーク制は採用しない。 |
2016.08.07 | 「第98回選手権大会」 要項が発表された。 2016.08.07(日)~21(日)の15日間(休養日1日を含む)で行う。 出場校は、前回と同様49校。 組み合わせ抽選会は、8月4日午後4時、フェスティバルホールで行う。 尚 甲子園練習は今大会は行う。 ☆ 大会日程 ☆ 大会要項 ☆ 組合わせ |
2016.09.03 | 2016年秋季近畿地区大阪大会 ☆ 9/3(土) 開会式・京セラ ☆ 10/15(土) 三位決定戦及び決勝戦・舞洲 ☆ 組合わせ(今大会組み合せ→本年度秋季大会組み合せ) |
2016.10.02 | 第71回国民体育大会 岩手県開催 10/02(日)~05(水) ☆ 組合わせやぐら・勝敗・日程 |
2016.10.22 | 2016年秋季近畿大会 ☆ 10/22(土).23(日).29(土).30(日).11/3(祭).5(土) 和歌山・紀三井寺球場 ☆ 出場校は、大阪3、京都3、兵庫3、和歌山3、滋賀2、奈良2 (以上16校) ☆ 組合わせ抽選は、10/18。 ☆ 尚、近畿選抜枠は毎年6校。 ☆ 日程及び組合わせ cf. 来年の開催地は大阪舞洲球場 ? 2012-兵庫、2013-奈良、2014-京都、 2015-滋賀、2016-和歌山、2017-大阪 |
2016.11.11 | 第47回明治神宮大会 11/11(金)~15(火) 10校出場 ☆高校の日程及び組合わせ ☆大学の日程及び組合わせ ☆ 決勝戦 履正社 11-6 早稲田実 来春センバツ大会の明治神宮枠は、近畿地区に1枠増決定 !! |
2015.03 | 「第87回選抜高校野球大会」の要綱が発表された。 ・大会日程 2015年3月21日(土祭日)~12日間(休養日1日を含む) ・出場校 32校(一般選考28校、21世紀枠3校、神宮大会枠1校) ・選考日 1月23日(火) 毎日新聞大阪本社にて ・組合せ抽選 3月13日(金) 〃 ・チケット発売 3月2日(月)~ |
2015.04 | 2015年春季近畿地区大会・大阪予選 ・大会日程 4月11日、12日、18日、19日、25日、26日、後未定、 準決勝 (5月9日 ①10:00~ ②12:10~) ・決勝 (5月10日 12:10~) 三位決定 (5月10日 10:00~) ◎ 5/10 決勝戦結果・大阪桐蔭2年連続9回目の優勝 大阪桐蔭5-1大阪偕星学園 |
2015.05 | 2015年春季近畿地区大会 2015/05/23(土).24(日).30(土).31(日)に、滋賀県立彦根球場で行われる。 ・出場校・北大津、近江、彦根東、大阪桐蔭、神戸国際大付 高田商、智弁和歌山、龍谷大平安 ・決勝戦 神戸国際大付 10-6 北大津 CF・近畿大会開催地 〔2010 和歌山 ・2011 大阪 ・2012 兵庫 ・2013 奈良 2014 京都 ・2015 滋賀〕 |
2015.07 | 第97回選手権大会・大阪大会 ・2017.7.11(土) 京セラで開会式 ・決勝戦は7.29(水)舞洲球場で行なわれる。 ・参加校は180チーム(内2連合チーム)。 ・組み合わせ抽選は、6月26日(金) |
2015.08 | 「第97回選手権大会」の要綱が発表された。 ・大会日程 2015年(平成27年)8月6日(木)~15日間(休養日1日を含む) ・出場校 49校(北海道は北と南、東京は東と西の2校 ・組合せ抽選 8月3日(月)16時からフェスティバルホールにて。 ・代表校の甲子園練習は行わない。球場見学会を行う。 大会創設100年の記念行事の一つとして1915年第1回大会に出場した 10校が復刻ユニホームを着用して入場行進する。 京都二中(鳥羽)・秋田中(秋田)・早実・三重四中(宇治山田)・神戸二中 (兵庫)・和歌山中(桐蔭)・広島中(広島国泰寺)・鳥取中(鳥取西)・高松中 (高松)・久留米商の10校。 |
2015.08 | 第27回 WBSC U18ベースボールワールドカップ壮行試合 8/26(水) vs 侍ジャパン大学代表 (甲子園)は18時~ |
2015.08 | 「第27回 IBAF U18ベースボールワールドカップ」開催要領決定 !! ・大会日程 2015年8月28日(金)~9月6日(日) ・大会会場 1R 8/28日(舞洲)・29日(豊中ローズ)・30日(舞洲)・31日(南港中央) 9/1日(豊中ローズ)・2R 9/3~5日(球場未定)・決勝戦 9/6日(甲子園) ・参加国 アメリカ、キューバ、カナダ、メキシコ、ブラジル、南アフリカ、日本、韓国、 台湾、イタリア、チェコ、オーストラリア 以上12ヵ国 |
2015.08 | 秋季近畿地区大会・大阪予選 8/29(土)~10/04(日)準決勝・10/10(土)決勝は例年通り舞洲。 大阪桐蔭と履正社の両校勝ち進めば、10/04の準決勝第2試合で対戦する。 |
2015.09 | 2015年「紀の國わかやま国体」 開催 9/27(日)~10/2(金) 硬式高校野球の部 今夏選手権ベスト8と地元高校が出場 (県立紀三井寺球場) |
2015.10 | 秋季近畿地区大会 10/17(土).18(日).24(土).25(日).31(土).11/01(日)に滋賀県皇子山球場で行われる。 予備日は、10/19(月).20(火).26(月).27(火).11/03(火).04(水) 出場校・3校(大阪、兵庫、滋賀、奈良)、2校(京都、和歌山)以上16校。 ☆ 決勝戦 大阪桐蔭が 3-2 で滋賀学園を破り12年振り2度目の優勝 ※ 組み合わせ |
2015.11 | 第46回明治神宮大会開催 11月13日(金)~17日(火) 秋季地区大会優勝10校が出場 ※ 組み合わせ |
☆ 第86回選抜大会 2014.03.21(祝日)~04.02(準々決勝4試合の翌日は休養日)の12日間で行われる。 一般選考29校、21世紀枠3校、明治神宮枠1校の32校。 選考会は01月24日(金)。組み合わせ抽選は3月14日(金) 9時から。 料金は、昨夏選手権大会並みに値上げする。 |
☆ 春季大阪大会開幕 (校庭・万博他) 4/12~5/11(日) 三位決定戦10時~ 決勝戦は12時10分~ (舞洲) 「大阪桐蔭vs桜宮」 「PL学園vs清教学園」 「履正社vs生野工」 |
☆ 春季近畿大会開幕 (京都わかさ球場) 5月24日(土) ・25日(日)・31日(土)・6月1日(日) 「予備日程:5月26日(月)・27日(火)・6月2日(月)・3日(火)」 出場校は、主催地京都3校と他五府県各1校の8校。 |
☆ 第96回選手権大阪大会 7.12(土)~7.30(水) 京セラ・舞洲他で行われる。今年から花園球場も使用する。 組合わせ抽選日は1~3回戦6月27日、4~5回戦は7月21日、準々決勝・準決勝は27日。 昨年より1校多く180校(北・南地区ともに各80校)がエントリーの見込み。 |
☆ 第96回選手権大会 2014.08.09(土)~15日間(準々決勝戦前日は休養日を含む)で行われる。 前年度と同様の49校出場。決勝戦は、午後1時から行う。 組み合わせ抽選会(1回戦17試合と2回戦7試合のみ)は、8月6日(水)16時から 大阪フェスティバルホールで行う。 (台風の影響で開幕日は2日順延し8月11日なった) |
☆ 秋季大阪大会開幕 8/30(土)~10/04(土) |
☆ 第10回 BFA 18U アジア選手権大会 9月1日~6日 タイ・バンコックで開催される。 出場選手 18名 岸潤一郎(明徳)・森田駿哉(富山商)・山城大智(沖縄尚学)・飯塚悟史(日本文理) 高橋光成(前橋育英)・小島和哉(浦和学院) 以上投手6名 栗原陵矢(春江工)・岸田行倫(報徳)・岡田耕太(敦賀気比) 以上捕手3名 安田孝之(明徳)・吉田優輝(履正社)・安里健(沖縄尚学)・峯本匠(大阪桐蔭) 岡本和真(智弁学園)・香月一也(大阪桐蔭) 以上内野手6名 脇本直人(健大高崎)・徳本健太朗(平安)・浅間大基(横浜) 以上外野手3名 |
☆ 第69回国体・10/14(火)~10/16(木)・長崎県営野球場・以下12校で行われる。 10/14 ① ③ 10/15 ⑤八頭 2vs1 ⑦日本文理 8vs1 10/16 準決勝 10/16 決勝戦 明徳 3vs2 |
☆ 秋季近畿大会開幕(京都わかさ球場) 組合わせ抽選は10月14日。 出場校16校(大阪、兵庫、京都、和歌山は3校・滋賀、奈良は2校)。 10月18日(土)・19日(日)・25日(土)・26日(日)・11月1日(土)・2日(日)の6日間。 「予備日程:10月20日(月)・21日(火)・27日(月)・28日(火)・11月4日(火)・5日(水) 大阪 (大阪桐蔭、PL学園、大商大堺) 兵庫 (神戸国際大付、報徳学園、津名) 京都 (龍谷大平安、立命館宇治、鳥羽) 和歌山 (箕島、和歌山東、日高中津) 滋賀 (近江,北大津) 奈良 (天理、奈良大付) 以上 16校。 |
☆ 第45回明治神宮大会 11/14(金)~11/19(水)。 秋季大会10地区の優勝校が出場。 |
2013.01.25(金) |
☆ 第85回選抜大会の出場校決定 (36校) ~一般枠30校・21世紀枠4校・明治神宮枠1校・東北絆枠1校~ (大阪と京都は2校・東北は5校) |
03.01(金) | ☆ 選抜大会・チケット発売 |
03.08(金) |
☆ 練習試合解禁日 |
03.15(金) |
☆ 選抜大会組合わせ抽選会 (毎日新聞大阪本社オーバルホール) |
03.17-19(日-火) |
☆ 出場校甲子園練習 |
03.22(金) | ☆ 選抜大会開幕 (22日~13日間) |
04.06(土) | ☆ 2013・春季大会大阪府予選開幕(172校出場) 5/12 12:10 決勝戦 (10:00 3位決定戦) 舞洲球場 |
05/25(土) | ☆ 2013・春季近畿大会開幕 (橿原球場) 5/25.26.6/01.02 (組合わせ抽選は5/21) 大阪・滋賀・京都・兵庫・和歌山は各1校、主催県奈良は3校の8校出場 |
